Позиция;Растяжка бухты, (м);Цена бухты с НДС (ГОСТ 3282-74, сердечник - д.2,0 мм.);Цена бухты с НДС (ГОСТ 3282-74, сердечник - д.2,5 мм.)
СББ Ø 450/62/5; 10; 1630 руб.; 1850 руб.;
СББ Ø 500/62/5; 10; 1770 руб.; 2015 руб.;
СББ Ø 600/62/5; 10; 2235 руб.; 2530 руб.;
СББ Ø 900/51/5; 10; 2725 руб.; 3020 руб.;
СББ Ø 900/100/5; 20; 5495 руб.; 6200 руб.;
СББ Ø 950/100/5; 20; 6645 руб.; 7395 руб.;
СББ Ø 450/40/3 (эконом); 8; 955 руб.; 1165 руб.;
СББ Ø 450/50/3 (эконом); 10; 1300 руб.; 1480 руб.;
СББ Ø 450/61/3 (эконом); 13; 1595 руб.; 1815 руб.;
СББ Ø 500/40/3 (эконом); 8; 1180 руб.; 1335 руб.;
СББ Ø 500/50/3 (эконом); 10; 1450 руб.; 1645 руб.;
СББ Ø 500/61/3 (эконом); 13; 1705 руб.; 1945 руб.;
СББ Ø 600/40/3 (эконом);8;1395 руб.;1590 руб.
СББ Ø 600/50/3 (эконом);10;1770 руб.;2005 руб.
СББ Ø 600/61/3 (эконом);13;2155 руб.;2445 руб.
СББ Ø 900/40/3 (эконом);8;2100 руб.;2410 руб.
ПББ Ø 500/10; 10; 1620 руб.; 1810 руб.;
ПББ Ø 600/10; 10; 1701 руб.; 1885 руб.;
ПББ Ø 900/10; 10; 2500 руб.; 2835 руб.;